Acer KG271UA 27'' 1ms WQHD Freesync Oyuncu Monitörü
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
Görülecek Çok Daha Fazla Şey Var
Keskin hatlı, üç parçalı stand üzerinde ZeroFrame™1 tasarımlı ekranla mükemmel tam görüş elde edin.Işık Hızında Freesync™
240 Hz’ye kadar3 yenileme hızı, 1 ms tepki süresine sahip AMD® Freesync™ ile kusursuz bir oyun deneyiminin keyfini çıkarın.Şık Tasarımlı Stand
Şık üç parçalı stand, stilden ödün vermeden yerden tasarruf sağlar.Intel® Extreme Masters Onaylı
Yüksek hızlı yenileme hızı, her kareyi deneyimlemeniz açısından oyununuzun kusursuz, görüntü kırılması içermeyen bir oturum olması demektir.ZeroFrame™1 Tasarımı
Neredeyse çerçevesiz bir görünüme sahip ZeroFrame™1 tasarımı sayesinde en önemli öğe olan ekranı daha iyi görebilirsiniz.Ergonomik Kenar
İyi monitörler gözü çok zorlamamalıdır. -5° ila 15° eğilebilme özelliği sayesinde içinizi rahat ve boynunuzu iyi bir pozisyonda tutabilirsiniz.Evet, Çözünürlük Önemlidir
Full HD1’den 4K1 UHD’ye kadar uzanan geniş çözünürlük seçenekleri arasından seçim yapınBlack Boost
Karanlık ortamlarda daha fazla ayrıntı sağlayan Black Boost teknolojisi sayesinde oyunda bir adım daha öne geçin.AMD® FreeSync™ ile Oyun
Ekranınızın kare hızını video kartıyla senkronize eden AMD® FreeSync™ sayesinde ekran gecikmesi tarih olacak.Acer BlueLightShield™
Acer BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışık maruziyetini azaltır.Hızlı Tepki Süresi
1 ms hızlı tepki, görüntülerin hızlı bir şekilde yenilenip oyun oturumlarınızın kusursuz ve eğlenceli hale getirilmesi demektir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.592,84 TL | 11.185,69 TL |
3 | 3.781,70 TL | 11.345,10 TL |
4 | 2.882,77 TL | 11.531,09 TL |
5 | 2.343,41 TL | 11.717,07 TL |
6 | 1.983,84 TL | 11.903,06 TL |
7 | 1.727,01 TL | 12.089,04 TL |
8 | 1.534,38 TL | 12.275,03 TL |
9 | 1.384,56 TL | 12.461,02 TL |
10 | 1.262,04 TL | 12.620,43 TL |
11 | 1.164,22 TL | 12.806,42 TL |
12 | 1.080,49 TL | 12.965,83 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 10.627,73 TL | 10.627,73 TL |
2 | 5.683,71 TL | 11.367,42 TL |
3 | 3.852,55 TL | 11.557,66 TL |
4 | 2.936,71 TL | 11.746,83 TL |
6 | 2.021,22 TL | 12.127,30 TL |
9 | 1.410,77 TL | 12.696,95 TL |
12 | 1.105,46 TL | 13.265,53 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
10.627,73 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.