ASUS XG-C100C 10G BASE-T PCIE ADAPTÖR
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm ÖzelliklerKargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler
ASUS XG-C100C , 5/2.5/1G ve 100 Mbps'e geriye dönük uyumlu, RJ45 girişine ve dahili QoS'e sahip 10GBase-T PCIe Ağ Adaptörü
|
Hiper Hızlı 10 Gbps AğXG-C100C, yeni nesil 10GBase-T (10G) ağ teknolojisini kullanarak standart gigabit Ethernet'ten 10 kat daha hızlı olan 10 Gbps'e kadar hız sunar. Masaüstü bilgisayarlara ultra hızlı 10 Gbps ağ erişimi sağlayan ürün sayesinde yoğun veriye sahip işlemleri bile ofisinizde veya evinizde halledebilirsiniz. |
![]() |
Eksiksiz Uyum | |
XG-C100C, 10/5/2.5/1 Gbps ve 100 Mbps ağ standartlarına destek verir. Size en yeni teknolojiyi sunmak için tasarlanan bu ürün, mevcut ağ altyapınızla da tamamen uyumludur. Windows 10 ve Linux Kernel 4.4 ile tam uyum, esnek işletim sistemi entegrasyonu sağlar. | ![]() |
Kolay Geçiş için RJ45 GirişiXG-C100C'de bulunan standart RJ45 LAN girişi sayesinde, pahalı fiber optik kablolara ihtiyaç duymadan rahat bulunan standart bakır ağ kablolarıyla 10 Gbps'e kolayca geçiş yapabilirsiniz. |
![]() |
Oyunlarınıza Öncelik VerinDahili Quality-of-Service (QoS) teknolojisi otomatik olarak oyun paketlerine bant genişliği önceliği verir. Böylece akıcı ve takılmayan bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. |
![]() |
ASUS Türkiye Garantili Ürün Bu ürün ASUS Türkiye Garantisi altındadır. Yetkili servise ürün göndermek için qr.asus.com/tamir sitesini, detaylı bilgiler için destek.asus.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | ![]() |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Port Özellikleri | 1 x 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps Mbps Ethernet Portları İçin RJ-45 Auto-Negotiation : Speed |
Arayüz | PCI Express |
Standard | IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3az Enerji Tasarruflu Ethernet IEEE 802.1p Öncelik Sıralama |
Performans | Jumbo Frame : up to 9 KB |
LED Göstergesi | Dual color Speed LED Single color Link/ Act LED |
Çevresel | Çalışma Sıcaklığı: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 ºF) Depolama Sıcaklığı: -40 ° to 85 ° C (-40 °F to 185 °F) |
Boyutlar | 12 x 8.46 x 2.05 ~ cm(E x B x Y) |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.096,62 TL | 4.193,24 TL |
3 | 1.417,67 TL | 4.253,00 TL |
4 | 1.080,68 TL | 4.322,72 TL |
5 | 878,49 TL | 4.392,44 TL |
6 | 743,69 TL | 4.462,17 TL |
7 | 647,41 TL | 4.531,89 TL |
8 | 575,20 TL | 4.601,61 TL |
9 | 519,04 TL | 4.671,33 TL |
10 | 473,11 TL | 4.731,09 TL |
11 | 436,44 TL | 4.800,81 TL |
12 | 405,05 TL | 4.860,57 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.984,08 TL | 3.984,08 TL |
2 | 2.130,68 TL | 4.261,37 TL |
3 | 1.444,23 TL | 4.332,68 TL |
4 | 1.100,90 TL | 4.403,60 TL |
6 | 757,71 TL | 4.546,23 TL |
9 | 528,86 TL | 4.759,78 TL |
12 | 414,41 TL | 4.972,92 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
%8
4.315,90 TL
3.984,08 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.