MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB GDDR6 96BIT DX12 PCIE 4.0 X8 EKRAN KARTI
Öne Çıkan Özellikler:
Tüm Özellikler
GPU Serisi:
GeForce RTX 30 Serisi
GPU Modeli:
GeForce RTX 3050
GPU Bellek Kapasitesi:
6 GB
GPU Bit Değeri:
96 Bit
GPU Bellek Tipi:
GDDR6
RGB Aydınlatma:
Yok
Kargoyu Düşünme
En hızlı şekilde siparişin sende
Yanındayız
Bize ulaşmak çok kolay
Ödeme Avantajları
6 Aya varan taksitler

VENTUS, elinizdeki herhangi bir görevi gerçekleştirmek için gereken temel unsurları barındıran, performans odaklı bir tasarım sunar. Sağlam bir endüstriyel tasarıma yerleştirilen yetenekli çift fan düzeni, bu keskin görünümlü grafik kartının her yapıya uyum sağlamasına olanak tanır.
DAHA İYİ DAĞITIM İÇİN TASARLANDI
Genel fan tasarımlarıyla karşılaştırıldığında VENTUS serisi fanlar, daha fazla hava akışı ve hava basıncı üreterek ısı dağıtımını artırmak için benzersiz eğriye sahip özel fan tasarımından yararlanır.
PARLAKLIĞIN İZLERİ
Tüm devre kartları eşit yaratılmamıştır. Özel PCB Tasarımı, kartın sınırlarını zorlamak için daha fazla güvenilirlik ve güçlendirilmiş güç devresi sağlar.
Saati / Bellek Hızını Artırın
- 1492 MHz / 14 Gb/sn
- 6 GB GDDR6
- DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 2 (HDMI™ 2.1'de belirtildiği gibi 4K@120Hz'yi destekler)
Çift Fanlı Termal Tasarım
- İki fan ve büyük bir soğutucu sizin için serin ve sessiz bir deneyim sağlar.
GPU Serisi | GeForce RTX 30 Serisi |
GPU Modeli | GeForce RTX 3050 |
GPU Bellek Kapasitesi | 6 GB |
GPU Bit Değeri | 96 Bit |
GPU Bellek Tipi | GDDR6 |
RGB Aydınlatma | Yok |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.226,55 TL | 10.453,09 TL |
3 | 3.534,02 TL | 10.602,07 TL |
4 | 2.693,97 TL | 10.775,87 TL |
5 | 2.189,94 TL | 10.949,68 TL |
6 | 1.853,91 TL | 11.123,48 TL |
7 | 1.613,90 TL | 11.297,29 TL |
8 | 1.433,89 TL | 11.471,09 TL |
9 | 1.293,88 TL | 11.644,89 TL |
10 | 1.179,39 TL | 11.793,87 TL |
11 | 1.087,97 TL | 11.967,67 TL |
12 | 1.009,72 TL | 12.116,65 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9.931,68 TL | 9.931,68 TL |
2 | 5.311,46 TL | 10.622,92 TL |
3 | 3.600,23 TL | 10.800,70 TL |
4 | 2.744,37 TL | 10.977,49 TL |
6 | 1.888,84 TL | 11.333,04 TL |
9 | 1.318,38 TL | 11.865,38 TL |
12 | 1.033,06 TL | 12.396,72 TL |
Teslimat ve İade
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişler tarafınıza Aras Kargo ile gönderilecektir.
Hazır sistem ürünleri hariç 1-3 iş gününde ürünün kargoda
Aynı zamanda tüm ürünler için ücretsiz ve hızlı teslimat!
Kargo firmaları Cumartesi günleri yarım gün çalışmakta, Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Bu nedenle Cumartesi günü bize ulaşan siparişlerinizde gecikme yaşanabilir.
Hazır Sistem Ürünlerinde Teslimat:
Satın almış olduğunuz hazır sistemin ekran kartı demonte olarak gelmektedir.
Hazır sistemler 7-15 iş günü içerisinde hazırlanıp tarafımızdan kargolanmaktadır.
Express Kargo Seçeneği ile Sıra beklemeden 1 Gün İçinde Ürünün Kargoda
Ödeme
Sitemiz üzerinden vereceğiniz siparişlerde 2 farklı ödeme seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödeme ve Havale EFT ile ödeme olarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Alışveriş Kredisi
Ürününü sepete ekledikten sonra Bir sonraki adım olan Ödeme adımında "Taksitli İşlemler" Alanından Alışveriş Kredisinden faydalanabilirsin.
Alışveriş Kredisi seçeneği ile öde, avantajlı taksit seçeneklerinden yararlan!
Ürün Değerlendirmeleri
0
0
0
0
0
0
Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
Satış Fiyatı:
%4
10.342,80 TL
9.931,68 TL
KDV DAHİL
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, ek olarak sık sorulan sorulara göz atarak yanıt bulabilirsiniz.